Estas son nuestras guías de vivienda de interés social (VIS) para ciudades y municipios de la Región Andina, revisadas en octubre de 2026. En cada una encontrarás los proyectos que pudimos verificar, los subsidios vigentes y los pasos para comprar.
| Ciudad o municipio | ¿Proyectos verificados en octubre de 2026? |
|---|---|
| Aguachica | No; la guía explica cómo buscar y qué subsidios aplican |
| Armenia | Sí, 1 proyecto |
| Bogotá | Sí, 4 proyectos |
| Bucaramanga | Sí, 2 proyectos |
| Cajicá | Sí, 1 proyecto |
| Cali | Sí, 2 proyectos |
| Cartago | No; la guía explica cómo buscar y qué subsidios aplican |
| Chía | Sí, 2 proyectos |
| Cúcuta | No; la guía explica cómo buscar y qué subsidios aplican |
| Duitama | Sí, 1 proyecto |
| El Carmen de Viboral | No; la guía explica cómo buscar y qué subsidios aplican |
| Fusagasugá | Sí, 3 proyectos |
| Girardot | Sí, 1 proyecto |
| Girardota | No; la guía explica cómo buscar y qué subsidios aplican |
| Ibagué | Sí, 2 proyectos |
| Jamundí | Sí, 1 proyecto |
| La Estrella | No; la guía explica cómo buscar y qué subsidios aplican |
| Medellín | Sí, 3 proyectos |
| Mosquera | Sí, 2 proyectos |
| Ocaña | No; la guía explica cómo buscar y qué subsidios aplican |
| Palmira | Sí, 1 proyecto |
| Pasto | No; la guía explica cómo buscar y qué subsidios aplican |
| San Gil | No; la guía explica cómo buscar y qué subsidios aplican |
| Santa Rosa de Cabal | No; la guía explica cómo buscar y qué subsidios aplican |
| Santander de Quilichao | No; la guía explica cómo buscar y qué subsidios aplican |
| Sogamoso | No; la guía explica cómo buscar y qué subsidios aplican |
| Zipaquirá | Sí, 1 proyecto |
Para los subsidios nacionales, los topes de precio de 2026 y las guías de otras regiones, consulta la guía de vivienda de interés social en Colombia.